2010年7月14日大豆库存日报
发布时间:2010-07-14
大连商品交易所7月14日大豆库存日报:
| 品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 |
| 豆一 | 20100714 | 北海库 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 北良港 | 1,303 | 0 | 0 | 1,303 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 大连湾 | 926 | 0 | 0 | 926 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 二粮库 | 933 | 0 | 0 | 933 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 良运库 | 2,008 | 0 | 0 | 2,008 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 辽粮库 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 乾元库 | 4,509 | 0 | 0 | 4,509 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 外运库 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| 豆一 | 20100714 | 中粮贸 | 1,152 | 0 | 0 | 1,152 | 0 |
| 豆一小计 | 10,919 | 0 | 0 | 10,919 | 0 |
