2010年8月4日早籼稻库存日报
发布时间:2010-08-04
郑州商品交易所8月4日早籼稻库存日报单位:张 交割单位:10吨
|
仓库编号 |
仓库简称 |
产期 |
类别 |
等级 |
仓单数量 |
当日增减 |
有效预报 |
| 0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | ||||
| 0610 | 湖南批发市场 | 0 | 0 | ||||
| 0701 | 江西万年 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 181 | ||||
| 0702 | 湖南金霞 | 0 | 0 | ||||
| 0703 | 金健粮油 | 0 | 0 | ||||
| 0704 | 湖南永州下河 | 0 | 0 | ||||
| 0705 | 湖南城陵矶 | 0 | 0 | ||||
| 0706 | 江西樟树粮库 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0707 | 江西温圳粮库 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 210 | ||||
| 0708 | 江西九江粮库 | 0 | 0 | ||||
| 0709 | 浙江嘉善银粮 | 0 | 0 | ||||
| 0710 | 广东华南粮交 | 0 | 0 | ||||
| 0711 | 江西吉安河东 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 1000 | ||||
| 0712 | 益阳粒粒晶 | 0 | 0 | ||||
| 0713 | 湖南赤山粮库 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 0 | 0 | 1491 | ||||
| 注:类别标注为“10”的指的是本年度产早籼稻,类别标注为“20”的指的是非本年度产早籼稻 | |||||||
