金谷粮食网手机版

2010年9月1日欧洲鹿特丹港口现货大豆价格

发布时间:2010-09-01

欧洲鹿特丹今日港口现货大豆价格2010年9月1日

以下是8月31日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):

美国海湾地区    
月份            报价            较昨日变化
10年08月       457.25              不变 
10年09月       456.75            - 1.50
10年10月       462.00            - 1.25
10年11月       458.75            - 1.25   
10年12月       457.25            - 1.00   
巴西北部港口    
月份            报价            较昨日变化
10年08月       467.75            - 1.75
10年09月       467.25            - 3.25
10年10月       474.50            - 1.25
11年03月       445.25            - 1.75
11年04月       437.00            - 2.25
阿根廷大豆价格     
月份            报价            较昨日变化
10年08月       471.75            + 3.25
10年09月       470.25            + 1.75
10年10月       475.00            - 1.25
11年04月       447.75            + 0.50


分享到:
金谷粮食网 > 港口

相关资讯