进口大豆最新价格行情2010年10月9日
今日进口大豆最新价格行情2010年10月9日,鹿特丹大豆10月8日到岸价(CIF)中,美国10月大豆上涨0.50美元/吨,报462.00美元/吨。
以下是鹿特丹大豆10月8日到岸价:(单位:美元/吨)
--------------------------------------------------------------
报价 涨跌 报价 涨跌
美国,美湾: 巴西,北部港口:
10月/10 462.00 + 0.50 10月/10 493.25 + 1.00
11月/10 462.00 + 0.50 3月/11 469.75 + 1.25
12月/10 466.50 + 0.50 4月/11 458.00 + 2.75
1月/11 465.00 + 0.25 5月/11 457.00 + 0.25
2月/11 466.75 + 1.25 6月/11 463.00 + 4.00
3月/11 465.00 + 1.25 7月/11 463.00 + 2.25
4月/11 460.50 + 1.00 8月/11 466.75 + 7.00
5月/11 458.75 + 1.00 9月/11 468.75 + 5.75
6月/11 461.00 + 0.75 10月/11 471.25 + 4.00
7月/11 461.00 + 0.75
8月/11 459.50 + 1.75
9月/11 453.75 + 1.25
10月/11 449.75 + 2.00
11月/11 449.75 + 2.00
阿根廷:
10月/10 474.75 + 1.00
4月/11 466.75 - 1.00
5月/11 465.75 - 1.00
6月/11 465.75 - 1.00
7月/11 465.75 - 1.00
8月/11 468.00 - 0.50
9月/11 471.25 - 0.75
10月/11 474.50 unch