2010年10月14日进口大豆到港车船板最新价格
今日进口大豆(美豆,南美大豆)到港车船板最新价格2010年10月14日:
(以下数据按收盘价估算)大豆恢复3%的进口关税税率。
2010-08-27日换月,美豆11月不变,巴西豆从11月换到3月 美国港口每日大豆出口报价
美豆 南美大豆
10/14/2010 4198 4037
10/13/2010 4179 4036
10/12/2010 4153 3975
10/11/2010 4085 3920
10/08/2010 3887 3722
10/07/2010 3889 3729
10/06/2010 3917 3749
10/05/2010 3866 3701
10/04/2010 3873 3708
10/01/2010 4016 3847
09/30/2010 3990 3822
09/29/2010 4035 3875
09/28/2010 4112 3893
09/27/2010 4117 3949
09/24/2010 4022 3862
09/23/2010 4007 3850
09/22/2010 3983 3824
09/21/2010 4002 3844
09/20/2010 3961 3832
09/17/2010 3889 3795
09/16/2010 3905 3818
09/15/2010 3915 3798
09/14/2010 3906 3814
09/13/2010 3903 3799
09/10/2010 3954 3848
09/09/2010 3965 3838
09/08/2010 3955 3822
09/06/2010 3934 3767
09/03/2010 3821 3682
09/02/2010 3820 3651
09/01/2010 3832 3668
08/31/2010 3864 3696
08/30/2010 3881 3738
08/27/2010 3853 3704
08/26/2010 3806 3844
08/25/2010 3813 3828
08/24/2010 3821 3847
08/23/2010 3821 3822
08/20/2010 3838 3839
08/19/2010 3890 3907
08/18/2010 3923 3966
注:* 表示基差换月后的九月份到港价格。