2010年10月22日进口大豆到港价格
今日进口大豆到港价格2010年10月22日
以下是鹿特丹大豆10月21日到岸价:(单位:美元/吨)
--------------------------------------------------------------
报价 涨跌 报价 涨跌
美国,美湾: 巴西,北部港口:
10月/10 507.50 + 6.50 10月/10 547.25 + 11.75
11月/10 507.50 + 6.50 3月/11 518.25 + 9.25
12月/10 514.00 + 7.25 4月/11 510.25 + 12.75
1月/11 512.75 + 7.25 5月/11 509.25 + 12.75
2月/11 517.00 + 9.00 6月/11 511.00 + 9.00
3月/11 514.75 + 8.50 7月/11 511.00 + 9.00
4月/11 515.75 + 13.00 8月/11 512.50 + 9.25
5月/11 514.75 + 13.50 9月/11 514.50 + 9.50
6月/11 514.75 + 12.00 10月/11 513.75 + 8.00
7月/11 514.75 + 14.00
8月/11 509.50 + 11.25
9月/11 498.50 + 9.25
10月/11 488.50 + 7.75
11月/11 488.50 + 7.75
阿根廷:
10月/10 536.25 + 11.75
4月/11 517.75 + 12.00
5月/11 516.75 + 11.25
6月/11 518.75 + 11.50
7月/11 519.50 + 12.25
8月/11 519.50 + 11.00
9月/11 519.75 + 9.25
10月/11 519.00 + 7.75