金谷粮食网手机版

河北拍卖玉米价格2010年11月2日

发布时间:2010-11-02

 

标号 品种 储备库 数量(吨) 等级 拍卖底价 成交价
L08001 玉米 中央储备粮霸州直属库 3864 一等 1860 0
L08002 玉米 中央储备粮霸州直属库 3577 一等 1860 0
L08004 玉米 中央储备粮涿州直属库 3556 一等 1860 0
L08005 玉米 中央储备粮涿州直属库 6268 一等 1860 0
L08006 玉米 中央储备粮高碑店直属库 804 一等 1860 0
L08007 玉米 中央储备粮高碑店直属库 554 一等 1860 0
L08008 玉米 中央储备粮高碑店直属库 1774 一等 1860 0
L08009 玉米 中央储备粮高碑店直属库 670 一等 1860 0
L08010 玉米 中央储备粮高碑店直属库 1198 一等 1860 0
L08011 玉米 中央储备粮高碑店直属库 694 一等 1860 0
L08012 玉米 中央储备粮高碑店直属库 510 一等 1860 0
L08013 玉米 中央储备粮高碑店直属库 506 一等 1860 0
L08014 玉米 中央储备粮高碑店直属库 505 一等 1860 0
L08018 玉米 中央储备粮承德直属库 562 一等 1860 0
L08019 玉米 中央储备粮承德直属库 593 一等 1860 0
L08020 玉米 中央储备粮承德直属库 250 一等 1860 0
L08021 玉米 中央储备粮承德直属库 217 一等 1860 0
L08022 玉米 中央储备粮承德直属库 266 一等 1860 0
L08023 玉米 中央储备粮承德直属库 253 一等 1860 0
L08024 玉米 中央储备粮承德直属库 402 一等 1860 0
L08025 玉米 中央储备粮承德直属库 392 一等 1860 0
L08026 玉米 中央储备粮承德直属库 386 一等 1860 0
L08040 玉米 中央储备粮承德直属库 1627 一等 1840 0
L08041 玉米 中央储备粮承德直属库 4962 二等 1850 0
L08042 玉米 中央储备粮承德直属库 3203 一等 1860 1860
L08043 玉米 中央储备粮承德直属库 3692 一等 1860 1860
L08044 玉米 中央储备粮承德直属库 3150 一等 1860 1860
L08045 玉米 中央储备粮承德直属库 3437 一等 1860 0
L08046 玉米 中央储备粮承德直属库 3824 一等 1850 0
L08047 玉米 中央储备粮承德直属库 3071 二等 1820 1820
L08048 玉米 中央储备粮承德直属库 3500 二等 1820 1820
L08049 玉米 中央储备粮承德直属库 489 一等 1860 0
L08050 玉米 中央储备粮张家口直属库 3110 三等 1780 0
L08051 玉米 中央储备粮张家口直属库 217 一等 1860 0
L08052 玉米 中央储备粮张家口直属库 189 一等 1860 0
L08053 玉米 中央储备粮张家口直属库 231 一等 1860 0
L08054 玉米 中央储备粮张家口直属库 204 一等 1860 0
L08055 玉米 中央储备粮张家口直属库 210 一等 1860 0
L08056 玉米 中央储备粮张家口直属库 231 一等 1860 0
L08057 玉米 中央储备粮张家口直属库 223 一等 1860 0
L08058 玉米 中央储备粮张家口直属库 202 一等 1860 0
L08059 玉米 中央储备粮张家口直属库 206 一等 1860 0
L08060 玉米 中央储备粮张家口直属库 492 一等 1860 0
L08061 玉米 中央储备粮张家口直属库 505 一等 1860 0
L08062 玉米 中央储备粮张家口直属库 490 一等 1860 0
L08063 玉米 中央储备粮张家口直属库 524 一等 1860 0
L08064 玉米 中央储备粮张家口直属库 521 一等 1860 0
L08065 玉米 中央储备粮张家口直属库 537 一等 1860 0
L08066 玉米 中央储备粮定州直属库 4119 一等 1850 0
L08067 玉米 中央储备粮定州直属库 4974 一等 1860 1880
L08068 玉米 中央储备粮定州直属库 1868 一等 1850 0
L08080 玉米 中央储备粮石家庄直属库 375 一等 1860 1870
L08081 玉米 中央储备粮石家庄直属库 81 二等 1820 1820
L08082 玉米 中央储备粮石家庄直属库 386 一等 1860 1860
L08083 玉米 中央储备粮石家庄直属库 464 一等 1860 1870
L08084 玉米 中央储备粮石家庄直属库 316 一等 1860 1880
L08085 玉米 中央储备粮石家庄直属库 311 一等 1860 1880
L08086 玉米 中央储备粮石家庄直属库 309 一等 1860 1870
L08087 玉米 中央储备粮石家庄直属库 690 一等 1860 1870
L08088 玉米 中央储备粮石家庄直属库 464 一等 1860 1880
L08089 玉米 中央储备粮石家庄直属库 1073 二等 1820 1840
L08090 玉米 中央储备粮兴隆直属库 816 一等 1860 0
L08091 玉米 中央储备粮张家口直属库 254 一等 1860 0
L08092 玉米 中央储备粮张家口直属库 712 一等 1860 0
L08093 玉米 中央储备粮张家口直属库 162 一等 1860 0
L08094 玉米 中央储备粮张家口直属库 872 一等 1860 0
L08095 玉米 中央储备粮兴隆直属库 1215 二等 1860 1870
L08096 玉米 中央储备粮兴隆直属库 522 二等 1860 1860
L08097 玉米 中央储备粮兴隆直属库 16750 二等 1860 0
L08098 玉米 中央储备粮秦皇岛直属库 4000 二等 1820 1920
L08099 玉米 中央储备粮霸州直属库 1994 二等 1820 0
L08100 玉米 中央储备粮保定直属库 5393 一等 1850 0
L08101 玉米 中央储备粮保定直属库 4976 一等 1860 1860
L08102 玉米 中央储备粮保定直属库 4799 一等 1860 0
L08103 玉米 中央储备粮新乐直属库 1455 二等 1820 1820
L08104 玉米 中央储备粮新乐直属库 182 二等 1820 0
L08105 玉米 中央储备粮深泽直属库 261 二等 1860 1860
L08106 玉米 中央储备粮深泽直属库 796 二等 1820 1840
L08107 玉米 中央储备粮深泽直属库 193 二等 1820 1830
L08108 玉米 中央储备粮高邑直属库 1865 一等 1860 1880
L08109 玉米 中央储备粮辛集直属库 3964 二等 1820 1900
L08110 玉米 中央储备粮承德直属库 676 二等 1820 0
L08111 玉米 中央储备粮张家口直属库 125 一等 1860 0
L08112 玉米 中央储备粮张家口直属库 510 二等 1820 0
L08113 玉米 中央储备粮张家口直属库 610 二等 1820 0
L08114 玉米 中央储备粮故城直属库 561 二等 1820 1940
L08115 玉米 中央储备粮兴隆直属库 191 一等 1860 1860
L08116 玉米 中央储备粮唐山直属库 3617 一等 1860 1920
L08117 玉米 中央储备粮唐山直属库 2437 一等 1860 1920
L08118 玉米 中央储备粮唐山直属库 2467 一等 1860 1920
L08119 玉米 中央储备粮唐山直属库 2441 一等 1860 1910
L08120 玉米 中央储备粮唐山直属库 3000 一等 1860 1870
L08121 玉米 中央储备粮唐山直属库 3123 一等 1860 1870
L08122 玉米 中央储备粮唐山直属库 6452 一等 1860 1920
L08123 玉米 中央储备粮唐山直属库 4016 一等 1860 1860
L08124 玉米 中央储备粮唐山直属库 5668 一等 1860 1860
L08125 玉米 中央储备粮唐山直属库 6427 一等 1860 1860
L08126 玉米 中央储备粮唐山直属库 3886 一等 1860 1870
L08127 玉米 中央储备粮唐山直属库 3876 一等 1860 1890

 

河北地区跨省移库拍卖玉米成交价格2010年11月2日,成交价为0的表示该标号玉米未拍出,不为0的,表示该标号玉米成交。



分享到:
金谷粮食网 > 拍卖

相关资讯