金谷粮食网手机版

四川:巴中市2011年水稻、玉米主导品种推介

发布时间:2010-12-29

为真正引导广大农民选购抗性较强、产量较高、品质较优的水稻、玉米良种,经巴州区农技、种子、植保、土肥等方面的高中级技术人员组成的专家推荐组,认真分析研究论证,推介出了2011年水稻主导品种7个、玉米主导品种7个。现公告如下:

水稻主导品种是:内5优5399、深优9734、蓉18优188、内5优39、川农优498、辐优6688、川香优425。

玉米主导品种是:隆玉68、乐单508、富有188、绿单50、先玉508、齐单1号、川农玉2号。

 

水稻主导品种简介 
                                                            单位:天、厘米、公斤   
品种名称  审定编号  生育期  株高  品质  区试亩产  适宜种植区域 
内5优5399  国审稻2009005  155.6 113.2   599.92 海拔500米以下 
深优9734  国审稻2008003  150.1 115.5   574.5 海拔700米以下 
蓉18优188  川审稻2010001  150.2 117.8   566.27 海拔700米以下 
内5优39  川审稻2009003  148.9 117.2   540.02 海拔800米以下 
川农优498  川审稻2008002  150.1 116.6   528.88 海拔700米以下 
辐优6688  川审稻2008008  146.4 123.3 较优  568.25 海拔500~800米 
川香优425  川审稻2007012  153.5 96.6 较优  479.9 海拔800米以上 

 

玉米主导品种及简介 
单位:天、厘米、公斤、株/亩 
品种名称  审定编号  生育期  株型  株高  穗位高  区试亩产  种植密度  适宜种植区域 
隆玉68  国审玉2008015  115 半紧凑  265 108 597 2800 海拔800米以下 
乐单508  川审玉2008002  112 平展  244.3 86.4 473.6 2800 海拔800米以下 
富有188  川审玉2010008  117 半紧凑  206 78 481.7 3000 海拔800米以下 
绿单50  川审玉2008004  109.5 半紧凑  268.6 102.1 490 3000 海拔800米以下 
先玉508  国审玉2006043  117~124  半紧凑  300 100 622.4 3500 海拔800米以下 
齐单1号  国审玉2007013  113 半紧凑  270~320  100-136  614.7 3000 海拔800米以下 
川农玉2号  川审玉2007005  122 半紧凑  257.8 94.3 500.8 2800 海拔800米以上 

 

 



分享到:
金谷粮食网 > 地区新闻

相关资讯