金谷粮食网手机版

2011年1月7日鹿特丹豆粕到岸价

发布时间:2011-01-08

      鹿特丹豆粕1月7日到岸价(CIF)中,阿根廷1月豆粕价格下跌7.00美元,报442.00美元/吨。

以下是鹿特丹豆粕1月7日到岸价:(单位:美元/吨)
------------------------------------------------------------------
                到岸价   涨跌                  到岸价   涨跌
阿根廷豆粕(蛋白质含量45%-46%):   巴西豆粕(蛋白质含量48%):
海上            442.00 - 7.00    海上          454.00 - 6.00
1月/11          442.00 - 7.00    1月/11        457.00 - 7.00
2月/11          442.00 - 7.00    2月/11        457.00 - 7.00
3月/11          440.00 - 5.00    3月/11        446.00 - 7.00

4-9月/12        428.00 - 7.00    4-9月/12      433.00 - 6.00
10-12月/11      428.00 - 7.00    10-12月/11    433.00 - 6.00
1-3月/12        428.00 - 7.00    1-3月/12      433.00 - 6.00
----------------------------------------------------------------



分享到:
金谷粮食网 > 港口

相关资讯