1月11日ICE加拿大油菜籽期货收盘下跌
发布时间:2011-01-12
ICE加拿大油菜籽期货1月11日收盘报价:
单位:加元/吨
日高 日低 收盘 涨跌 昨成交量 昨持仓量 昨持仓量增减
3月/11 596.6 587.7 588.8 -4.3 9,763 120,074 77
5月/11 603.5 594.9 595.3 -4.5 3,597 15,893 2,151
7月/11 604.3 593.6 596.1 -4.1 798 18,386 70
11月/11 550.4 540.1 545 0.2 2,895 39,366 1,199
1月/12 555.1 545.4 550.5 -1.3 374 2,153 300
3月/12 551.9 551.9 549.5 -1.3 10 587 -10
5月/12 551.6 551.6 546.6 -2.5 19 87 19
