2011年1月19日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-01-20
CBOT豆粕1月19日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 383.8 387.2 378.3 383.3 -.1 5,556
11年5月 386.2 389.5 381.5 386.1 +.2 1,126
11年7月 386.4 389.6 383.0 386.9 +.8 1,085
11年8月 376.0 378.5 372.0 376.4 +1.4 326
11年9月 366.7 366.7 366.0 364.9 +2.1 8
11年10月 350.2 351.7 347.7 350.1 +2.8 188
11年12月 346.1 349.4 345.0 348.1 +3.2 620
--------------------------------------------------------
