1月21日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-01-22
CBOT豆粕1月21日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 384.4 384.9 378.5 379.6 -5.7 5,330
11年5月 387.0 387.5 381.2 382.5 -5.4 538
11年7月 387.5 387.5 384.0 383.3 -5.1 570
11年8月 376.5 377.0 373.0 373.6 -4.8 150
11年9月 364.0 365.5 364.0 363.3 -4.3 42
11年10月 351.7 351.7 351.1 350.4 -3.4 58
11年12月 349.6 349.8 348.0 348.3 -3.3 163
--------------------------------------------------------
