1月25日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-01-26
CBOT豆粕1月25日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 380.1 380.8 372.0 372.6 -7.6 6,851
11年5月 382.5 383.4 375.0 375.2 -7.7 1,821
11年7月 383.5 384.3 376.0 376.0 -7.9 1,078
11年8月 373.0 374.0 368.5 367.6 -6.5 150
11年9月 363.0 364.0 359.0 357.9 -5.6 86
11年10月 350.4 351.2 347.3 345.7 -5.0 171
11年12月 348.8 349.5 344.2 343.5 -5.1 426
--------------------------------------------------------
