1月28日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-01-29
CBOT豆粕1月28日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 377.0 384.0 375.0 377.0 -.4 4,266
11年5月 379.5 386.0 377.3 379.5 -.2 885
11年7月 379.2 386.0 378.0 380.0 -.1 928
11年8月 371.0 376.0 368.5 371.0 -.5 48
11年9月 361.0 363.8 359.0 361.2 -.5 52
11年10月 346.7 347.5 346.5 347.2 +.2 120
11年12月 344.0 347.0 341.5 344.3 +.3 211
--------------------------------------------------------
