2月14日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-02-15
CBOT豆粕2月14日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 378.6 380.4 374.8 375.5 -2.6 6,326
11年5月 383.4 384.2 378.9 379.4 -2.7 2,106
11年7月 385.4 385.7 380.0 380.3 -3.1 541
11年8月 377.2 378.6 375.7 374.5 -2.9 57
11年9月 371.9 371.9 369.3 367.7 -2.7 37
11年10月 363.0 363.0 358.0 358.8 -2.9 110
11年12月 359.3 361.6 355.8 356.8 -3.0 239
--------------------------------------------------------
