2月18日CBOT豆粕收盘报价
发布时间:2011-02-19
CBOT豆粕2月18日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 373.7 374.6 361.5 362.0 -10.7 40,170
11年5月 377.9 378.7 366.0 366.0 -10.9 29,486
11年7月 377.9 379.8 367.8 367.5 -10.3 11,967
11年8月 368.5 373.4 364.1 362.6 -10.4 739
11年9月 363.1 368.0 358.2 356.4 -10.6 1,739
11年10月 358.8 359.2 349.0 348.2 -10.3 779
11年12月 357.5 358.2 348.8 347.0 -10.0 4,075
--------------------------------------------------------
