2月28日CBOT豆粕收盘报价
发布时间:2011-03-01
CBOT豆粕2月28日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 360.3 361.3 353.8 356.4 -3.3 10,380
11年5月 364.6 366.4 358.8 361.9 -2.8 39,783
11年7月 367.5 368.0 360.8 364.1 -2.4 8,823
11年8月 362.3 364.0 358.2 360.9 -2.2 822
11年9月 354.7 357.9 352.6 355.1 -1.5 291
11年10月 346.9 346.9 343.6 347.1 -.7 553
11年12月 346.6 348.0 342.2 347.2 +.5 3,636
--------------------------------------------------------
