金谷粮食网手机版

3月1日鹿特丹港口大豆价格行情

发布时间:2011-03-02

      3月1日各地CIF鹿特丹港口最低报价(单位 美元/吨):

  美国海湾地区

  月份 报价 较昨日变化

  11年03月 553.75 - 3.00

  11年04月 553.25 - 3.00

  11年05月 553.50 - 2.75

  11年06月 555.00 - 3.50

  巴西北部港口

  月份 报价 较昨日变化

  11年03月 553.50 - 3.00

  11年04月 549.25 - 4.50

  11年05月 549.25 - 4.75

  11年06月 553.50 - 3.00

  阿根廷大豆价格

  月份 报价 较昨日变化

  11年04月 554.75 - 3.75

  11年05月 554.75 - 3.75

  11年06月 555.75 - 3.75

  11年07月 557.50 - 3.75



分享到:
金谷粮食网 > 港口

相关资讯