3月4日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-05
CBOT豆粕3月4日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 365.3 368.0 360.5 363.8 -3.0 1,734
11年5月 372.4 374.5 366.0 369.7 -2.8 6,996
11年7月 374.9 377.0 369.4 373.1 -2.5 1,630
11年8月 373.0 373.2 367.0 370.1 -2.4 120
11年9月 365.8 365.9 363.0 363.3 -2.5 90
11年10月 355.4 355.7 350.5 352.7 -2.7 207
11年12月 354.5 354.8 351.0 352.0 -2.6 676
--------------------------------------------------------
