3月10日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-11
CBOT豆粕3月10日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 349.5 353.5 346.8 349.1 +.6 42
11年5月 353.4 359.0 349.0 353.7 +.8 9,648
11年7月 357.6 361.4 352.5 357.0 +.4 3,551
11年8月 356.0 360.0 353.9 356.0 +.5 777
11年9月 351.0 351.7 349.3 351.5 +.6 178
11年10月 343.4 344.2 341.6 343.2 -.2 192
11年12月 343.7 346.8 339.5 342.2 -.4 1,486
--------------------------------------------------------
