3月18日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-03-19
CBOT豆粕3月18日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 358.4 373.3 354.2 367.9 +9.3 53,266
11年7月 361.5 376.4 357.3 371.1 +9.3 21,699
11年8月 360.7 377.0 358.1 371.5 +9.6 2,649
11年9月 355.2 374.3 354.4 368.5 +10.2 1,611
11年10月 349.5 365.1 344.1 359.8 +11.1 2,067
11年12月 347.0 363.6 342.1 358.1 +11.1 7,419
--------------------------------------------------------
