4月1日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-04-02
CBOT豆粕4月1日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年5月 372.0 373.0 360.0 360.9 -9.8 44,127
11年7月 376.0 377.2 367.2 366.2 -8.9 23,829
11年8月 373.2 376.2 368.5 367.2 -8.3 2,730
11年9月 374.1 375.5 368.0 367.0 -7.1 1,981
11年10月 369.7 371.9 364.8 364.2 -6.2 1,432
11年12月 369.6 370.9 363.4 363.2 -5.6 11,499
--------------------------------------------------------
