截止3月31日一周小麦出口检验报告显示
美国农业部最新公布的截止3月31日一周小麦出口检验报告(按地区及港口):单位:1,000蒲式耳
----------------------------------------------------------------------------
国家/地区 硬红 硬红 软红 硬白麦 软白麦 硬质小麦 总计
春小麦 冬小麦 冬小麦
圣劳伦斯湾:
蒙特利尔 0 0 0 0 0 0 0
海路 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 0 0 0 0 0
五大湖区:
芝加哥 0 0 77 0 0 0 77
德卢斯 0 0 0 0 0 0 0
托莱多 0 0 0 0 0 0 0
休伦港 0 0 0 0 0 0 0
安大略湖 0 0 0 0 0 0 0
小计 0 0 77 0 0 0 77
大西洋:
北大西洋 17 0 0 0 0 0 17
南大西洋 0 0 1,905 0 0 0 1,905
小计 17 0 1,905 0 0 0 1,922
海湾:
密西西比 2,754 850 775 0 0 0 4,379
东海湾 0 0 0 0 0 0 0
北德州 222 11,119 0 0 0 0 11,341
南德州 0 3,372 0 0 0 0 3,372
小计 2,976 15,341 775 0 0 0 19,092
太平洋:
哥伦比亚 3,136 3,753 0 0 364 0 7,253
普吉特湾 201 3 0 0 36 10 250
加利福尼亚 47 0 0 14 0 0 61
小计 3,384 3,756 0 14 400 10 7,564
内陆:
内陆 64 600 88 0 64 0 816
小计 64 600 88 0 64 0 816
总计 6,441 19,697 2,845 14 464 10 29,471
装船至加拿大 0 0 0 0 0 0 0
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部