2011年4月8日鹿特丹港口大豆价格动态
2011年4月8日鹿特丹港口大豆价格:(单位:美元/吨)
报价 涨跌 报价 涨跌
美国大豆价格: 巴西北部港口大豆价格:
4月/11 559.50 + 1.00 4月/11 538.50 + 1.00
5月/11 558.00 + 1.00 5月/11 539.50 + 1.00
6月/11 561.75 + 1.25 6月/11 543.50 + 1.50
7月/11 564.00 + 1.00 7月/11 548.00 + 1.50
8月/11 565.00 + 1.00 8月/11 553.50 + 1.00
9月/11 562.50 - 1.00 9月/11 555.50 + 1.00
10月/11 569.00 - 1.00 10月/11 555.50 - 1.00
11月/11 563.00 - 1.00 11月/11 559.50 - 0.50
12月/11 567.00 - 0.50 12月/11 561.50 - 1.00
1月/12 568.50 - 0.50
2月/12 569.00 - 0.50
3月/12 570.50 - 1.00
4月/12 570.50 - 0.50
阿根廷大豆价格:
4月/11 548.50 + 1.00
5月/11 547.50 + 1.00
6月/11 549.50 + 1.00
7月/11 550.50 + 1.00
8月/11 557.00 + 1.00
9月/11 559.50 + 1.00
10月/11 564.50 - 1.00
11月/11 568.50 - 0.50