山东玉米价格行情2011年5月3日走势
发布时间:2011-05-03
      
    | 市 | 县 | 单位 | 水分 | 价格 | |
| 潍坊 | 寿光 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.125元/斤 | 有税票1.142 涨1分 | 
| 潍坊 | 寿光 | 新丰淀粉 | 14水分 | 1.09元/斤 | 有税票1.135 | 
| 潍坊 | 诸城 | 兴贸 | 14水分 | 1.13 | 有税票1.14 | 
| 滨州 | 邹平 | 西王 | 14水分 | 1.12元/斤 | 涨1分 | 
| 枣庄 | 滕州 | 恒仁工贸 | 14水分 | 1.125元/斤 | 优惠1个折扣,带税票1.14 | 
| 德州 | 乐陵 | 中谷淀粉 | 14水分 | 1.09元/斤 | |
| 德州 | 平原 | 福源生物 | 14水分 | 1.075元/斤 |  | 
| 潍坊 | 昌乐 | 盛泰药业 | 14水分 | 1.142元/斤 | 有税票1.15 | 
| 潍坊 | 昌乐 | 英轩酒精 | 14水分 | 1.16元/斤 | 有税票1.17底扣3 | 
| 青岛 | 莱西 | 九联集团 | 14水分 | 1.13元/斤 | 霉变放宽为3% | 
| 临沂 | 沂水 | 大地玉米 | 14水分 | 1.135元/斤 | 有税票1.145 | 
| 聊城 | 临清 | 金玉米淀粉 | 14水分 | 1.105元/斤 | 要税票 | 
| 菏泽 | 成武 | 大地玉米 | 14水分 | 1.1元/斤 | 暂停收购 | 
 
            
    	