美国农业部公布10月份全球玉米产量报告
美国农业部海外农业局(FAS)10月12日公布的10月份全球玉米产量报告:
单位:百万吨
---------------------------------------------------------------------------
--2011/2012-- --2010/2011-- 11/12年10月较 11/12年10月较
10月 9月 10月 9月 11/12年9月 10/11年10月
变化 变化
全球 860.09 854.67 828.29 823.970 5.42 31.80
美国 315.81 317.44 316.17 316.170 -1.63 -0.36
海外总计 544.28 537.23 512.13 507.800 7.05 32.15
中国 182.00 178.00 177.25 173.000 4.00 4.75
南美
巴西 61.00 61.00 57.50 57.500 0.00 3.50
阿根廷 27.50 27.50 22.50 22.000 0.00 5.00
墨西哥 24.00 24.00 20.60 20.600 0.00 3.40
欧盟 8.28
法国 14.20 14.20 13.79 13.790 0.00 0.41
意大利 9.49 9.49 8.78 8.780 0.00 0.71
匈牙利 8.20 8.40 7.00 7.000 -0.20 1.20
罗马尼亚 9.45 9.45 8.70 8.700 0.00 0.75
波兰 2.10 2.10 1.72 1.720 0.00 0.38
印度 21.00 21.00 21.28 21.280 0.00 -0.28
加拿大 10.00 10.00 11.71 11.710 0.00 -1.71
印度尼西亚 8.10 8.10 6.80 6.800 0.00 1.30
乌克兰 21.00 18.00 11.92 11.920 3.00 9.08
塞尔维亚 6.70 7.00 6.80 6.800 -0.30 -0.10
埃及 3.80 3.80 6.50 6.500 0.00 -2.70
菲律宾 7.00 7.10 7.27 7.270 -0.10 -0.27
越南 5.40 5.40 5.00 5.000 0.00 0.40
泰国 4.15 4.15 4.00 4.000 0.00 0.15
俄罗斯 6.00 5.50 3.08 3.080 0.50 2.92
撒哈拉以南非洲
南非 12.50 12.50 11.80 12.000 0.00 0.70
尼日利亚 8.70 8.70 8.70 8.700 0.00 0.00
埃塞俄比亚 4.40 4.40 4.40 4.400 0.00 0.00
津巴布韦 1.40 1.40 1.00 1.000 0.00 0.40
土耳其 3.60 3.60 3.60 3.600 0.00 0.00
其他国家 65.04 65.04 64.52 64.740 0.00 0.52
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部