金谷粮食网手机版

上周(10月10日-10月14日)农产品期货市场动态

发布时间:2011-10-17

上周(10月10日-10月14日)农产品期货市场动态

日期   星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
2011-10-10 2011-10-11 2011-10-12 2011-10-13 2011-10-14
玉米收盘价 CBOT12月合约(美分/蒲式耳) 605 645 640.6 638.2 640
合约1205(元/吨) 2266 2214 2239 2235 2279
小麦收盘价 CBOT12月合约(美分/蒲式耳) 611.4 660.6 626.6 618 622.6
郑麦1201(元/吨) 2505 2478 2583 2567  
大豆收盘价 CBOT11月合约(美分/蒲式耳) 1177.4 1235.4 1239.4 1257 1270
大连合约1205(元/吨) 4241 4244 4330 4351 4360
豆粕收盘价 CBOT12月合约(美元/短吨) 303.1 320.6 322.7 326.7 327.6
连粕合约1205(元/吨) 2954 2929 3010 3025 3048
豆油收盘价 CBOT12月合约(美分/磅) 50.11 52.18 51.86 52.44 53.54
豆油合约1205(元/吨) 9130 9094 9296 9316 9376
稻米收盘价 CBOT11月合约(美分/英担) 1551.5 1598 1635.5 1640.5  
郑州籼稻1201(元/吨) 2468 2447 2467 2461 2509



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯