金谷粮食网手机版

上周(2011年10月17日-10月21日)农产品期货市场行

发布时间:2011-10-24

上周(2011年10月17日-10月21日)农产品期货市场行情:

日期   星期一 星期二 星期三 星期四 星期五
2011-10-17 2011-10-18 2011-10-19 2011-10-20 2011-10-21
玉米收盘价 CBOT12月合约(美分/蒲式耳) 640.4 644 638.4 649.4 649.2
合约1205(元/吨) 2273 2251 2258 2235 2253
小麦收盘价 CBOT12月合约(美分/蒲式耳) 624.2 625.2 619.4 630.6 632
郑麦1201(元/吨) 2589 2553 2540 2496 2500
大豆收盘价 CBOT11月合约(美分/蒲式耳) 1253 1250.6 1225 1225 1212.2
大连合约1205(元/吨) 4333 4256 4282 4212 4258
豆粕收盘价 CBOT12月合约(美元/短吨) 323 324.3 320.9 320.3 316.5
连粕合约1205(元/吨) 3042 2988 3007 2959 3006
豆油收盘价 CBOT12月合约(美分/磅) 52.9 52.7 51.48 51.39 51.25
豆油合约1205(元/吨) 9398 9218 9250 9066 9190
稻米收盘价 CBOT11月合约(美分/英担) 1652.5 1626 1645 1631.5  
郑州籼稻1201(元/吨) 2602 2560 2575 2537 2540



分享到:
金谷粮食网 > 期货

相关资讯