农业部公布不合格鱼粉名单
发布时间:2012-02-10
序号 | 标示生产企业 所在省市 | 标示生产企业/经营企业 | 受检企业 所在省市 | 受检企业 | 产品名称 | 不合格项目 |
1 | 河北省沧州市 | 河北沧州市海兴县海岛鱼粉有限公司 | 天津市宝坻区 | 天津市秋实饲料厂 | 鱼粉 | 砂分 |
2 | 河北省沧州市 | 河北省海兴县海岛鱼粉有限公司 | 内蒙古自治区通辽市 | 通辽市宏程饲料有限责任公司 | 脱脂鱼粉 | 砂分 |
3 | 河北省沧州市 | 河北省盛源鱼粉有限公司 | 云南省大理市 | 大理市农望饲料厂 | 盛源脱脂鱼粉 | 砂分 |
4 | 河北省沧州市 | 河北海兴县海隆鱼粉厂 | 江苏省宿迁市 | 泗洪县吴世文饲料经营部 | 鱼粉 | 砂分 |
安徽省宿州市 | 安徽省宿州市百年中奥饲料销售有限公司 | 脱脂鱼粉 | 砂分 铬 | |||
5 | 河北省沧州市 | 河北省海兴县宏泰鱼粉厂 | 安徽省宿州市 | 安徽省宿州市光彩城本建饲料门市部 | 纯鱼粉 | 砂分 |
6 | 河北省沧州市 | 河北省沧州市通达鱼粉厂 | 海南省海口市 | 海南省海口市秀英田丰兴发养殖经营部 | 脱脂鱼粉 | 粗蛋白质 |
7 | 河北省沧州市 | 河北省海兴县朱王饲料加工厂 | 海南省定安县 | 海南省定城金龙饲料兽药店 | 脱脂鱼粉 | 粗蛋白质 |
8 | 河北省沧州市 | 河北省海兴县弘宇饲料厂 | 内蒙古自治区通辽市 | 通辽市宏程饲料有限责任公司 | 鱼粉 | 砂分 |
9 | 河北省海兴县 | 河北海兴海发鱼粉厂 | 湖北省潜江市 | 潜江后湖彭振兰饲料经营部 | 脱脂鱼粉 | 粗蛋白、铬 |
10 | 浙江省温州市 | 洞头县海洋资源加工厂 | 上海市青浦区 | 上海金成饲料有限公司 | 鱼粉 | 砂分 |
11 | 浙江省台州市 | 温岭市松门鱼粉厂 | 浙江省台州市 | 温岭市松门鱼粉厂 | 鱼粉 | 砂分 |
12 | 浙江省台州市 | 玉环县金龙脱脂鱼粉厂 | 浙江省绍兴市 | 新昌县城关保均饲料店 | 鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 |
13 | 浙江省台州市 | 温岭市荣昌鱼粉厂 | 浙江省嘉兴市 | 平湖市德丰昌饲料有限公司 | 鱼粉 | 粗蛋白 |
14 | 山东省济南市 | 山东渤海兴发股份有限公司 | 青海省海东地区 | 青海乐都恒源饲料有限公司 | 脱脂鱼粉 | 铬 |
15 | 山东省滨州市 | 山东滨州港经济开发区万通渔粉有限责任公司 | 山西省吕梁市 | 山西晋泰饲料有限公司 | 鱼粉 | 铬 |
16 | 山东省滨州市 | 山东无棣县辛集闸鱼粉厂 | 浙江省金华市 | 兰溪市惠农饲料经营部 | 鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 |
贵州省黔东南自治州 | 凯里市西门街270号姜宏英饲料门市 | 棣泊脱脂鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 | |||
17 | 山东省滨州市 | 山东滨州宏源鱼粉 | 安徽省合肥市 | 安徽省肥东县兽医服务站 | 鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 |
18 | 山东省滨州市 | 山东省滨州市渤海鱼粉厂 | 湖北省宜昌市 | 宜昌市银鸟饲料经营部 | 脱脂鱼粉 | 粗蛋白质 铬 |
19 | 山东省威海市 | 荣成市港湾盛广渔粉厂 | 江苏省连云港市 | 连云港九洲科技饲料有限公司 | 盛广鱼粉 | 铬 |
20 | 山东省威海市 | 山东荣成市港湾盛广渔粉厂 | 山西省长治市 | 山西正大有限公司长治分公司 | 鱼粉 | 铬 |
21 | 山东省威海市 | 荣成市人和正一饲料加工厂 | 重庆市丰都县 | 重庆嘉翔饲料有限公司 | 鱼粉 | 粗蛋白质 |
重庆市涪陵区 | 鱼粉 | 砂分 | ||||
青海省海东地区 | 乐都县润田饲料厂 | 鱼粉 | 铬 | |||
22 | 山东省威海市 | 山东良宇海洋生物蛋白有限公司 | 重庆市南川区 | 重庆市渝黔饲料有限公司 | 脱脂鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 |
23 | 山东省青岛市 | 山东青岛兴华饲料有限公司 | 安徽省合肥市 | 安徽省肥东县畜禽门市部 | 蒸汽颗粒鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 |
24 | 山东省 | 张国安 | 北京市顺义区 | 北京市辽丹饲料制造有限公司 | 进口 秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白质 |
25 | 山东省 | 张义生 | 北京市顺义区 | 北京市辽丹饲料制造有限公司 | 进口 秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白质 砂分 |
26 | 重庆市南川区 | 重庆市晨龙饲料有限责任公司 | 重庆市南川区 | 重庆市渝黔饲料有限公司 | 进口鱼粉 | 铬 |
27 | 秘鲁 CORPORACION PESQUERAINCA S.A.公司 | 内蒙古自治区赤峰市 | 赤峰市元宝山区元宝山镇庆辉兽药门市 | 进口 秘鲁红鱼粉 | 砂分 | |
28 | 秘鲁 PESQUERA HAYDUKS.A. | 内蒙古自治区赤峰市 | 内蒙古草原万旗畜牧饲料有限公司 | 进口 秘鲁红鱼粉 | 砂分 | |
内蒙古自治区赤峰市 | 赤峰市敖汉旗兴洲牧业有限责任公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 砂分 | |||
29 | 秘鲁EXALMAR公司 | 云南省大理自治州 | 云南大理康华饲料有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白 | |
30 | GRUPOSINDICATOPEQUERODELP | 云南省昆明市 | 昆明正阳饲料有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白 | |
31 | TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 江西省宜春市 | 江西聚贤实业有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 粗蛋白 | |
山东省滨州市 | 山东华特希尔牧业有限公司 | 进口秘鲁红鱼粉 | 铬 | |||
32 | 不详 | 江苏省南通市 | 如东鑫龙饲料厂 | 进口鱼粉 | 沙门氏菌 铬 | |
33 | 不详 | 湖南省衡阳市 | 耒阳市大桥路湘大骆驼饲料店 | 鱼粉 | 粗蛋白、砂分 | |
34 | 不详 | 贵州省黔西南自治州 | 黔西南州美华饲料有限公司 | 秘鲁蒸汽干燥鱼粉 | 沙门氏菌 |
此公布结果为:农业部办公厅2011年饲料生产、经营和使用环节抽检结果。此次抽检各类饲料样品18032批次,其中抽检商品饲料6686批次,产品合格率为95.51%。