2012年7月11日国际大豆进口成本数据详情
发布时间:2012-07-11
品种 | 船期 | 港口 | 期货收盘 | 升贴水 | FOB(美元) | 运费(美元) | CNF(美元) | 完税价(元) |
美国 | 7月 | 天津港 | 1648.75 | 75 | 611.97 | 45.94 | 657.91 | 4888.81 |
张家港 | 1648.75 | 75 | 611.97 | 42.94 | 654.91 | 4866.86 | ||
广州港 | 1648.75 | 75 | 611.97 | 40.94 | 652.91 | 4852.22 | ||
8月 | 天津港 | 1590.50 | 75 | 633.37 | 45.94 | 679.31 | 5045.41 | |
张家港 | 1590.50 | 75 | 633.37 | 42.94 | 676.31 | 5023.46 | ||
广州港 | 1590.50 | 75 | 633.37 | 40.94 | 674.31 | 5008.83 | ||
巴西 | 7月 | 天津港 | 1648.75 | 167 | 645.77 | 40.23 | 686.00 | 5094.37 |
张家港 | 1648.75 | 167 | 645.77 | 37.23 | 683.00 | 5072.42 | ||
广州港 | 1648.75 | 167 | 645.77 | 35.23 | 681.00 | 5057.78 | ||
8月 | 天津港 | 1590.50 | 167 | 667.17 | 40.23 | 707.40 | 5250.97 | |
张家港 | 1590.50 | 167 | 667.17 | 37.23 | 704.40 | 5229.02 | ||
广州港 | 1590.50 | 167 | 667.17 | 35.23 | 702.40 | 5214.39 | ||
阿根廷 | 7月 | 天津港 | 1648.75 | 48 | 623.45 | 43.24 | 666.69 | 4953.07 |
张家港 | 1648.75 | 48 | 623.45 | 40.24 | 663.69 | 4931.12 | ||
广州港 | 1648.75 | 48 | 623.45 | 38.24 | 661.69 | 4916.48 | ||
到港成本理论预测值(北美到港时间延后18~30天,南美到港时间延后30~45天) |