金属农业股受到青睐
发布时间:2009-11-23
A股市场周一早市资金微幅流出,但机构资金录得净流入逾8亿,金属和农业股受到资金关注,分别流入3.5亿元和1.9亿元。
"全景数据决策终端"的监测数据显示,截至10:30,深沪两市合计净流入资金2.08亿元,其中机构资金净流入8.09亿元,散户资金净流出6.01亿元。
证监会行业次类中,7个行业表现为资金净流入,采掘业受青睐净流入5.34亿元。15个行业录得资金净流出,房地产板块遭遇抛压净流出3.37亿元。
个股方面,山东黄金、维维股份、特变电工、航天电子、泸州老窖为净流入前五名。海王生物、浦发银行、万科A、中国平安、光大证券为净流出前五名。
"全景数据决策终端"的监测数据显示,截至10:30,深沪两市合计净流入资金2.08亿元,其中机构资金净流入8.09亿元,散户资金净流出6.01亿元。
证监会行业次类中,7个行业表现为资金净流入,采掘业受青睐净流入5.34亿元。15个行业录得资金净流出,房地产板块遭遇抛压净流出3.37亿元。
个股方面,山东黄金、维维股份、特变电工、航天电子、泸州老窖为净流入前五名。海王生物、浦发银行、万科A、中国平安、光大证券为净流出前五名。
资金流入行业(行业个数:7)
| 证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
| 采掘业 | 53,377 |
| 机械设备仪表 | 32,010 |
| 食品饮料 | 24,302 |
| 农林牧渔 | 18,212 |
| 石化塑料 | 18,061 |
| 建筑业 | 9,324 |
| 交通运输仓储业 | 1,950 |
资金流出行业(行业个数:15)
| 证监会行业分类 | 资金流量(万元) |
| 房地产 | -33,737 |
| 医药生物制品 | -28,540 |
| 电力煤气水生产供应 | -25,194 |
| 金融保险 | -22,861 |
| 综合类 | -6,614 |
| 社会服务 | -5,245 |
| 信息技术 | -4,629 |
| 电子 | -2,240 |
| 其他制造 | -1,732 |
| 纺织服装皮毛 | -1,639 |
| 传播与文化产业 | -1,234 |
| 造纸印刷 | -1,049 |
| 金属非金属 | -1,005 |
| 批发和零售贸易 | -363 |
| 木材家具 | -356 |
个股资金流入前10名
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 76.90 | 3.17 | 17,346 |
| 2 | 600300 | 维维股份 | 9.47 | 8.35 | 13,044 |
| 3 | 600089 | 特变电工 | 24.75 | 3.56 | 11,140 |
| 4 | 600879 | 航天电子 | 13.05 | 4.32 | 7,592 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 36.41 | 4.00 | 7,230 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 61.69 | 1.70 | 6,490 |
| 7 | 600028 | 中国石化 | 12.70 | 1.36 | 5,897 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 10.13 | 2.01 | 5,823 |
| 9 | 600108 | 亚盛集团 | 6.05 | 7.46 | 5,464 |
| 10 | 600332 | 广州药业 | 14.10 | 6.82 | 5,161 |
个股资金流出前10名
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 资金流量 (万元) |
| 1 | 000078 | 海王生物 | 20.77 | -1.56 | -6,491 |
| 2 | 600000 | 浦发银行 | 23.57 | -0.21 | -6,336 |
| 3 | 000002 | 万 科A | 12.17 | -0.73 | -5,650 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 59.18 | -0.70 | -4,610 |
| 5 | 601788 | 光大证券 | 24.41 | -0.04 | -4,573 |
| 6 | 600995 | 文山电力 | 9.19 | -2.23 | -4,133 |
| 7 | 601006 | 大秦铁路 | 10.82 | -0.55 | -3,731 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 26.67 | -0.74 | -3,699 |
| 9 | 600583 | 海油工程 | 12.19 | -0.97 | -3,574 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 27.72 | 1.13 | -3,430 |
