2012年食用植物油质量国家监督抽查结果
发布时间:2013-01-03
2012年国家质检总局食用植物油产品质量国家监督抽查结果
本次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、广东、陕西、青海、新疆等12个省、自治区、直辖市180家企业生产的180种食用植物油产品。
本次抽查依据《食用植物油卫生标准》GB 2716-2005等标准的要求,对食用植物油产品的酸值、过氧化值、溶剂残留量、游离棉酚(仅检棉籽油)、总砷、铅、黄曲霉毒素B1、苯并(a)芘等8个项目进行了检验。
抽查发现有11种产品不符合标准的规定,涉及到苯并(a)芘、酸值、过氧化值项目。不合格名单:
吉林市天下粮仓工贸有限公司 | 吉林省 | 东北纯笨榨熟豆油 | 东北纯 | 5L/桶 | 三级 | 2012-05-18 | 不合格 | 苯并(a)芘(标准值:≤10μg/kg 实测值:36μg/kg) | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) | |
吉林市秋硕农业科技有限公司 | 吉林省 | 笨榨大豆油 | -- | 2000L 罐装 | 四级 | 2012-08-18 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤6.0mmol/kg 实测值:7.5mmol/kg) | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) | |
黑龙江八旗粮油有限公司 | 黑龙江省 | 大豆油 | 八旗 | 1.2L/桶 | 三级 | 2012-08-14 | 不合格 | 苯并(a)芘(标准值:≤10μg/kg 实测值:21μg/kg) | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) | |
哈尔滨民兴实业有限公司 | 黑龙江省 | 大豆油 | -- | 33000L 罐装 | 四级 | 2012-08-20 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤6.0mmol/kg 实测值:9.0mmol/kg) | 国家加工食品及添加剂质量监督检验中心(沈阳) | |
德州市豪丰工贸有限公司 | 山东省 | 小磨香油 | 天瑞 | 418ml×4瓶/盒 | 一级 | 2012-08-14 | 不合格 | 酸值(标准值:≤2.0mg/g 实测值:3.5mg/g) | 国家食品质量安全监督检验中心 | |
郑州迪一油脂有限公司 | 河南省 | 迪一大豆油(浸出) | 迪一 | 2.6L/桶 | 一级 | 2012-08-10 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤5.0mmol/kg 实测值:10.5mmol/kg) | 国家粮油及肉制品质量监督检验中心(河南) | |
云城区广盛油厂 | 广东省 | 花生油 | -- | 散装 | 二级 | 2012-08-02 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤7.5mmol/kg 实测值:10.8mmol/kg) | 国家粮油及肉制品质量监督检验中心(河南) | |
广州市番禺区钟村会江仁丰油厂 | 广东省 | 花生油(压榨) | -- | 散装 | 二级 | 2012-08-15 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤7.5mmol/kg 实测值:8.9mmol/kg) | 国家粮油及肉制品质量监督检验中心(河南) | |
布尔津县兴盛榨油坊 | 新疆自治区 | 党玉民葵花籽油 | 党玉民 | 3L/桶 | 四级 | 2012-08-22 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤7.5mmol/kg 实测值:8.4mmol/kg) | 伊犁州产品质量监督检验所 | |
新疆恒冠生物技术开发有限公司 | 新疆自治区 | 红花籽调和油 | 恒冠 | 2.5L/桶 | -- | 2012-09-12 | 不合格 | 过氧化值(标准值:≤12meq/kg 实测值:26meq/kg) | 伊犁州产品质量监督检验所 | |
伊宁市派瑞盖特植物油加工厂 | 新疆自治区 | 菜籽油 | -- | 2L/桶 | 二级 | 2012-09-15 | 不合格 | 酸值(标准值:≤0.30mg/g 实测值:3.37mg/g) | 伊犁州产品质量监督检验所 |
全部抽检产品资料下载:2012年食用植物油产品质量国家监督抽查产品及其企业名单