金谷粮食网手机版

7月5日吉林省级储备玉米销售清单

发布时间:2013-07-04















标的 序号承储库点全称数量(吨)等级杂质(%)水分(%)不完善粒(%)生霉粒(%)货位号生产年限检验报
   告编号
是否具备40吨以上装车计量能力专用线粮库地址判定结果
 合计:139611.000            
1扶余永平储备粮有限公司824.440  30.6  11.9  4.8  0.0  72、64、63囤2009省130137扶余市永平乡政府所在地 
2扶余永平储备粮有限公司837.490  30.4  12.3  4.1  0.0  62、69、65囤2009省130138扶余市永平乡政府所在地 
3扶余永平储备粮有限公司1085.588  20.4  13.9  4.0  0.0  18、19、20囤、1-2库2009省130139扶余市永平乡政府所在地 
4扶余永平储备粮有限公司844.580  30.3  11.9  4.9  0.2  37、38、39囤2009省130140扶余市永平乡政府所在地 
5扶余永平储备粮有限公司855.180  30.6  11.5  4.2  0.0  68、31、32囤2009省130141扶余市永平乡政府所在地 
6扶余永平储备粮有限公司869.150  20.3  11.6  8.4  0.0  15、16、17囤2009省130142扶余市永平乡政府所在地 
7扶余永平储备粮有限公司724.222  20.8  12.8  11.0  0.7  1、2、9囤2009省130143扶余市永平乡政府所在地重度不宜存
8扶余永平储备粮有限公司852.070  20.4  11.9  4.7  0.2  26、12、13囤2009省130144扶余市永平乡政府所在地 
9扶余永平储备粮有限公司806.140  31.8  11.8  10.4  2.0  67、73、66囤2009省130145扶余市永平乡政府所在地 
10扶余永平储备粮有限公司852.420  30.6  11.8  6.3  1.6  52、11、10囤2009省130146扶余市永平乡政府所在地 
11扶余永平储备粮有限公司856.490  20.5  12.0  3.3  0.0  30、51、50囤2009省130147扶余市永平乡政府所在地 
12扶余永平储备粮有限公司851.750  20.8  11.8  6.9  0.5  34、35、36囤2009省130148扶余市永平乡政府所在地 
13扶余永平储备粮有限公司851.780  30.3  11.8  4.5  0.3  56、57、58囤2009省130149扶余市永平乡政府所在地 
14扶余三义储备粮有限公司854.080  30.8  12.3  12.3  1.3  28.31.32.33囤2009省130332扶余市三骏乡三义村 
15扶余三义储备粮有限公司983.980  30.5  12.3  5.7  0.4  47.48.23.37囤2009省130334扶余市三骏乡三义村 
16扶余三义储备粮有限公司858.630  30.4  12.3  14.7  0.5  24.25.26.27囤2009省130335扶余市三骏乡三义村 
17扶余三义储备粮有限公司846.970  30.4  12.3  9.9  1.1  34.35.36.38囤2009省130344扶余市三骏乡三义村 
18扶余三义储备粮有限公司64.340  30.3  13.1  4.9  0.0  3号库南2009省130357扶余市三骏乡三义村 
19扶余三义储备粮有限公司633.764  30.3  12.8  3.0  0.1  1号库2009省130358扶余市三骏乡三义村 
20扶余三义储备粮有限公司880.090  20.2  12.9  6.6  2.3  29.30.21.22囤2010省130333扶余市三骏乡三义村 
21扶余三义储备粮有限公司1099.390  20.2  12.7  6.9  2.2  42.43.45.46囤2010省130336扶余市三骏乡三义村 



此为部分清单,详细清单请点击下载



分享到:
金谷粮食网 > 拍卖

相关资讯