中国6月份大豆豆粕油菜籽等出口数据
发布时间:2013-07-23
中国6月大豆、豆粕、油菜籽以及菜籽粕等出口分项数据一览表(单位均为吨):
6月 | 同比% | 美元/吨 | 年初迄今 | 同比% | |
出口: | |||||
大豆 | 15,753 | -11.89 | 918 | 120,463 | -4.75 |
目的地 | |||||
美国 | 9,794 | 6.28 | 850.7 | 46,246 | 42.21 |
日本 | 2,533 | 6.9 | 1,164.17 | 25,554 | -2.54 |
朝鲜 | 1,274 | 133.03 | 759.93 | 2,954 | -81.2 |
韩国 | 721 | -32.2 | 986.39 | 32,711 | -8.13 |
比利时 | 500 | - | 1,012.84 | 3,202 | 4.54 |
加拿大 | 211 | -92.28 | 860.3 | 1,110 | -74.4 |
马来西亚 | 147 | 51.51 | 940.03 | 867 | 8.58 |
荷兰 | 144 | 260 | 1,023.53 | 1,428 | 19.97 |
香港 | 139 | -27.55 | 999.55 | 1,083 | -18.82 |
澳大利亚 | 100 | - | 970 | 1,022 | 71.26 |
台湾 | 92 | -78.03 | 1,597.98 | 1,975 | -22.48 |
法国 | 47 | - | 973.3 | 61 | 504.79 |
德国 | 21 | 180 | 998 | 646 | 39.94 |
泰国 | 15 | - | 4,042 | 219 | 43.24 |
安哥拉 | 5 | 92.31 | 1,451.60 | 33 | 513.21 |
澳门 | 5 | -21.44 | 1,202 | 30 | -25.57 |
乍得 | 2 | - | 1,044 | 6 | - |
墨西哥 | 1 | - | 2,028 | 1 | - |
坦桑尼亚 | 0 | - | 0 | 1 | - |
葡萄牙 | - | - | - | 24 | 213.32 |
牙买加 | - | - | - | 1 | - |
新西兰 | - | - | - | 11 | 10 |
波兰 | - | - | - | 6 | - |
智利 | - | - | - | 6 | -44 |
俄罗斯联邦 | - | - | - | 204 | 15 |
西班牙 | - | -100 | - | 537 | -19.4 |
卡塔尔 | - | - | - | 27 | 1,250 |
新加坡 | - | -100 | - | 40 | -24.3 |
阿拉伯联合酋长国 | - | - | - | 10 | - |
印度尼西亚 | - | -100 | - | 60 | -9.99 |
以色列 | - | - | - | 11 | 175 |
菲律宾 | - | -100 | - | 102 | -29.17 |
苏丹 | - | -100 | - | 1 | -72.73 |
英国 | - | - | - | 66 | -40.84 |
意大利 | - | - | - | 53 | 10,550 |
越南 | - | - | - | 46 | - |
东帝汶 | - | -100 | - | 109 | -18.33 |
南非 | - | - | - | 4 | 100 |
海关 | |||||
大连海关 | 15,431 | -10.22 | 886.75 | 117,433 | -4.63 |
南京海关 | 144 | 859 | 3,395.97 | 698 | 51.57 |
青岛海关 | 63 | -78.74 | 1,832.87 | 473 | -24.99 |
天津海关 | 54 | -80.94 | 1,293.46 | 1,195 | 19.2 |
黄埔海关 | 29 | 196.17 | 759.41 | 178 | -10.85 |
厦门海关 | 15 | -12.65 | 4,181.40 | 146 | 82.85 |
拱北海关 | 9 | -40.21 | 1,218.78 | 54 | -26.53 |
上海海关 | 5 | -80.17 | 1,451.60 | 13 | -93.68 |
深圳海关 | 1 | -25 | 405 | 1 | -25 |
宁波海关 | - | - | - | 2 | -40.4 |
长春海关 | - | -100 | - | 13 | -96.46 |
合肥海关 | - | - | - | 53 | 1,289.91 |
哈尔滨海关 | - | - | - | 204 | 15 |
豆粕 | 132,326 | 11.45 | 569.52 | 680,046 | 94.56 |
目的地 | |||||
日本 | 104,970 | 35.92 | 544.23 | 286,709 | 46.69 |
越南 | 8,274 | -60.2 | 551.3 | 63,877 | 95.87 |
马来西亚 | 3,661 | - | 541.04 | 35,393 | 176,865.30 |
荷兰 | 3,518 | 32.15 | 820.71 | 22,231 | 40.15 |
朝鲜 | 2,756 | -22.71 | 600.2 | 17,629 | -49.1 |
英国 | 2,416 | 245.21 | 762.89 | 18,169 | 58.55 |
美国 | 2,375 | -52.23 | 783.54 | 18,657 | -26.75 |
丹麦 | 1,554 | 219.16 | 773.36 | 9,136 | 22.29 |
挪威 | 722 | 57.14 | 775.43 | 2,946 | -2.51 |
土耳其 | 600 | - | 752 | 796 | 1,794.62 |
意大利 | 486 | - | 797.4 | 4,519 | 1,579.17 |
赞比亚 | 200 | - | 970 | 400 | -33.33 |
瑞士 | 190 | -64.36 | 884.98 | 3,304 | 7.58 |
韩国 | 182 | -97.3 | 761.07 | 193,055 | 1,143.23 |
法国 | 100 | - | 820.93 | 100 | - |
加拿大 | 84 | -43.69 | 762.63 | 1,092 | 25.41 |
德国 | 78 | - | 860 | 138 | -76.51 |
澳大利亚 | 53 | - | 916.25 | 210 | - |
蒙古 | 50 | - | 760.76 | 50 | 400.5 |
芬兰 | 41 | 0.54 | 775.54 | 181 | -1.25 |
台湾 | 16 | - | 900 | 16 | - |
印度尼西亚 | - | - | - | 18 | - |
厄瓜多尔 | - | -100 | - | 528 | -15.48 |
塞浦路斯 | - | - | - | 80 | -69.23 |
香港 | - | -100 | - | 3 | -98.85 |
以色列 | - | - | - | 620 | 7.38 |
西班牙 | - | - | - | 100 | - |
泰国 | - | - | - | 13 | - |
菲律宾 | - | - | - | 70 | - |
沙特阿拉伯 | - | - | - | 8 | - |
海关 | |||||
青岛海关 | 46,685 | -9.28 | 543.62 | 174,090 | 42.05 |
大连海关 | 29,954 | 58.17 | 651.37 | 177,163 | 25.68 |
石家庄海关 | 26,591 | 926.05 | 555.07 | 142,819 | 955.92 |
南京海关 | 16,993 | -31.43 | 532.59 | 86,523 | 120.87 |
南宁海关 | 11,935 | -42.16 | 548.15 | 98,931 | 206.41 |
长春海关 | 120 | -47.26 | 677.85 | 419 | -40.4 |
呼和浩特海关 | 50 | - | 760.76 | 50 | 400.5 |
天津海关 | - | - | - | 52 | 134.09 |
油菜籽的油渣饼 | 750 | - | 392.47 | 71,674 | 68.64 |
目的地 | |||||
越南 | 750 | - | 392.47 | 11,754 | -7.55 |
日本 | - | - | - | 18,749 | 7,816.83 |
泰国 | - | - | - | 15,998 | -45.78 |
韩国 | - | - | - | 25,173 | 52,771.51 |
海关 | |||||
南宁海关 | 750 | - | 392.47 | 31,051 | -26.45 |
天津海关 | - | - | - | 36 | 100 |
南京海关 | - | - | - | 302 | 70.81 |
大连海关 | - | - | - | 40,286 | - |
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
-为数据无法提供.