11月13日河南最低收购价小麦竞价销售清单
发布时间:2013-11-12
河南分公司第三十七批临时储备小麦竞价销售清单 | |||||||||||||||
填报单位: | 单位:吨 | ||||||||||||||
标的号 | 委托收购库点 | 实际储存库点 | 仓号 | 品种 | 数量 | 生产年限 | 所在货位混合扦样等级 | 近期水分% | 近期杂质% | 不完善粒% | 常用出库方式(铁路/公路/水路) | 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) | 有无铁路专用线 | 是否露天储存 | 备注 |
合计 | 4553 | ||||||||||||||
10LC0001 | 中央储备粮驻马店直属库 | 驻马店市民生粮油有限公司 | 8 | 混合麦 | 1426 | 2010 | 一等 | 11.5 | 0.5 | 8.0 | 公路 | 是 | 无 | 否 | |
10LC0002 | 中央储备粮驻马店直属库 | 驻马店市民生粮油有限公司 | 8 | 混合麦 | 1427 | 2010 | 一等 | 11.5 | 0.5 | 8.0 | 公路 | 是 | 无 | 否 | |
10LC0003 | 中央储备粮驻马店直属库 | 驻马店市民生粮油有限公司 | 10 | 混合麦 | 1700 | 2010 | 一等 | 11.3 | 0.5 | 5.7 | 公路 | 是 | 无 | 否 |
11月13日最低收购价小麦竞价销售清单
11月13日国家临时存储小麦竞价销售清单