1月6日-8日政策性粮食专场交易销售底价
发布时间:2015-01-06
单位:元/吨
早籼稻 | 中晚籼稻 | 粳稻 | |||||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 2007年 | 2011年 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | |
内蒙古 | 2310 | ||||||||||
辽宁 | 2360 | ||||||||||
吉林 | 2200 | 3150 | 2290 | 2340 | |||||||
黑龙江 | 3150 | 3150 | 2270 | 2270 | 2320 | ||||||
安徽 | 2500 | 2750 | 2810 | ||||||||
江西 | 2750 | 2810 | |||||||||
河南 | 2500 | 2550 | 2810 | ||||||||
湖北 | 2450 | 2500 | 2750 | ||||||||
湖南 | 2750 | 2810 |
注:上述底价为国标三等粮食仓内交货价,相邻等级差价40元/吨。