安徽2016年审定粮食作物品种
安徽省农作物品种审定委员会于2016年1月28日在合肥市召开了五届一次主任委员会会议,审定通过了67个农作物品种,变更2个品种名称,现予公告。
安徽省农作物品种审定委员会五届一次主任委员会会议审定通过品种及介绍
序号 | 种类 | 分序号 | 品 种 | 申 请 人 |
1 | 稻 | 1 | 早籼618 | 马鞍山神农种业有限责任公司 |
2 | 2 | 株两优899 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
3 | 3 | Y两优1500 | 定远双丰农业科学研究中心 | |
4 | 4 | 深两优571 | 安徽喜多收种业科技有限公司 | |
5 | 5 | 安两优166 | 安徽金山都种业有限公司 | |
6 | 6 | 两优831 | 安徽绿雨种业股份有限公司 | |
7 | 7 | 两优5916 | 安徽国盛农业科技有限责任公司 | |
8 | 8 | Ⅱ优050 | 安徽华安种业有限责任公司 | |
9 | 9 | 丰两优6348 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
10 | 10 | 两优6031 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | |
11 | 11 | 隆两优866 | 安徽隆平高科种业有限公司 | |
12 | 12 | 两优160 | 合肥旱地农业科学技术研究所 | |
13 | 13 | 未两优211 | 安徽未来种业有限公司 | |
14 | 14 | 两优585 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
15 | 15 | 龙两优110 | 北京亘青种子有限公司 | |
16 | 16 | 上农粳2号 | 宣城市水阳江种业有限责任公司 | |
17 | 17 | 皖垦糯2号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
18 | 1 | 龙科1109 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
19 | 2 | 青农3号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
20 | 3 | 涡麦11号 | 亳州市农业科学研究院 | |
21 | 4 | 华成859 | 宿州市种子公司、安徽省皖农种业有限公司 | |
22 | 5 | 乐麦L598 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
23 | 6 | 安科157 | 安徽省农业科学院作物研究所 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
24 | 7 | 苏隆128 | 安徽源隆生态农业有限公司 | |
25 | 小麦 | 8 | 徽麦101 | 安徽天勤农业科技有限公司 |
26 | 9 | 豪麦13 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
27 | 10 | 荃麦725 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
28 | 11 | 蜀鑫麦208 | 合肥市蜀香种子有限公司 | |
29 | 12 | 安科0817 | 安徽省农业科学院作物研究所 | |
30 | 13 | 乐麦608 | 安徽省农业科学院作物研究所 | |
31 | 14 | 苏麦10号 | 江苏丰庆种业科技有限公司 | |
32 | 1 | 全玉1233 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | |
33 | 2 | 郑单1102 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 宿州市淮河种业有限公司 | |
34 | 3 | 皖垦玉1号 | 安徽皖垦种业股份有限公司 | |
35 | 4 | 庐玉9104 | 安徽华安种业有限责任公司 | |
36 | 5 | 新安15号 | 安徽省农业科学院烟草研究所 | |
37 | 6 | 先玉1148 | 铁岭先锋种子研究有限公司 | |
38 | 7 | 金赛38 | 河南金赛种子有限公司 | |
39 | 8 | 天益青7096 | 宿州市种子公司 | |
40 | 9 | 丰乐33 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | |
41 | 10 | 联创800 | 北京联创种业股份有限公司 | |
42 | 11 | 庐玉9105 | 安徽华安种业有限责任公司 | |
43 | 12 | 安农102 | 安徽农业大学 | |
44 | 13 | 鲁单6075 | 安徽良源种业有限公司 | |
45 | 14 | 泓丰66 | 赵县玉米研究所 | |
46 | 15 | 华玉777 | 安徽齐民济生种业有限公司 | |
47 | 油菜 | 1 | 国丰油1号 | 合肥国丰农业科技有限公司 |
48 | 2 | H113019 | 中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | |
49 | 3 | 徽豪油11 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
50 | 4 | 合油杂425 | 安徽省农业科学院作物研究所 | |
51 | 5 | 华齐油16 | 安徽华韵生物科技有限公司 | |
52 | 6 | HF113003 | 武汉绿色保姆生物技术有限公司 | |
53 | 7 | 屯丰油3号 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | |
54 | 8 | 徽豪油26 | 安徽国豪农业科技有限公司 | |
55 | 油菜 | 9 | 喜多油1号 | 安徽喜多收种业科技有限公司 |
56 | 10 | 黄山杂油8号 | 安徽徽商同创高科种业有限公司 | |
57 | 11 | 创杂8号 | 安徽盛创农业科技有限公司 | |
58 | 12 | 亿油11 | 安徽绿亿种业有限公司 | |
59 | 13 | 屯丰油2号 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | |
60 | 14 | 明油1号 | 安徽省皖农种业有限公司 | |
61 | 15 | 丰油杂10号 | 安徽屯丰种业科技有限公司 | |
62 | 1 | 皖豆36 | 安徽省农业科学院作物研究所 | |
63 | 2 | 濉科20 | 濉溪县科技开发中心 | |
64 | 3 | 阜豆15 | 阜阳市农业科学院 | |
65 | 4 | 阜杂交豆2号 | 阜阳市农业科学院 | |
66 | 5 | 中黄76 | 中国农业科学院作物科学研究所 | |
67 | 6 | 天益科豆18 | 宿州市种子公司 | |
68 | 油菜 | 1 | 德徽油50 | 更改名称 |
69 | 水稻 | 2 | Y两优999 | 更改名称 |
安徽省农业委员会