大连玉米1009合约1月26日会员成交量持仓排名表
2010年1月26日 16:36
[世华财讯]大连玉米1009合约1月26日前30名会员持买仓减少1,187手至80,947手,前30名会员持卖仓减少3,568手至96,002手,其中广发期货持买仓增加2,129手至8,062手,中谷期货持卖仓增加4,044手至31,013手。
以下是大连玉米1009合约1月26日会员成交量持仓排名表:
----------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
单量 单量
1 中谷期货 4691 3960 中谷粮油 8500 0 中谷期货 31013 4044
2 东海期货 3173 2126 广发期货 8062 2129 新湖期货 9092 -343
3 汇鑫期货 2913 -62 安徽徽商 6118 -171 国际期货 8679 15
4 广发期货 2783 1117 中谷期货 6114 -47 经易期货 7323 -460
5 浙江天马 2732 -239 浙江永安 4340 -486 摩根大通 5086 0
6 大连良运 2680 -1052 渤海期货 3782 -186 浙江天马 4620 30
7 成都倍特 2391 -1882 五矿海勤 3022 -17 万达期货 4217 -1070
8 万达期货 2096 -2927 中粮期货 3009 -104 成都倍特 3902 -1616
9 浙江中大 1993 655 长城伟业 2650 30 五矿海勤 3224 -507
10 安徽徽商 1865 -1001 万达期货 2553 -86 中粮期货 2794 -3
11 北京首创 1788 1041 一德期货 2544 220 渤海期货 2359 7
12 鲁证期货 1729 -946 江苏苏物 2385 -33 北京中期 1702 -502
13 浙江永安 1653 -1925 光大期货 2348 63 大连良运 1105 -1401
14 鲁能金穗 1493 781 鲁能金穗 2338 -1187 上海良茂 1084 -188
15 国泰君安 1421 97 天富期货 2249 185 汇鑫期货 991 -399
16 北京中期 1286 950 新湖期货 2228 -471 光大期货 970 223
17 兴业期货 1227 463 海航东银 1888 -115 银河期货 908 4
18 五矿海勤 1146 417 鲁证期货 1830 -80 鲁证期货 805 -35
19 长江期货 1126 -464 中天期货 1806 -126 天琪期货 756 -9
20 中辉期货 1114 -227 招商期货 1613 -96 上海大陆 734 4
21 江苏苏物 1113 970 银河期货 1368 -32 北京首创 643 2
22 新湖期货 1054 -1342 冠通期货 1311 -75 江苏新纪元601 26
23 江苏弘业 1039 -545 中期期货 1307 -15 上海金源 474 -4
24 江苏文峰 1015 -1105 江苏弘业 1215 -31 红塔期货 461 -1
25 长城伟业 998 -238 汇鑫期货 1202 432 长城伟业 458 -124
26 申银万国 989 -118 华闻期货 1145 -470 南华期货 447 -11
27 中证期货 907 95 摩根大通 1098 0 申银万国 428 131
28 光大期货 872 -1557 天琪期货 1030 71 珠江期货 400 -144
29 江苏新纪元859 183 国际期货 975 290 中期期货 382 36
30 招金期货 846 453 申银万国 917 158 浙江中大 344 -107
合计 50992 80947 96002
----------------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)