2010年2月3日全国玉米价格
发布时间:2010-02-03
2010年2月3日,全国各地玉米价格行情如下:
关于玉米价格的新闻
| 省市 | 地点 | 产品名称 | 品种 | 价 格:元/吨 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,800.00 |
| 江苏省 | 滨海县 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,640.00 |
| 山西省 | 中阳县 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,800.00 |
| 江西省 | 峡江县 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,900.00 |
| 河南省 | 修武县 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,840.00 |
| 辽宁省 | 朝阳县 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,760.00 |
| 湖南省 | 醴陵市 | 玉米 | 水分15%以下 | 2,100.00 |
| 广西省 | 都安瑶族县 | 玉米 | 水分15%以下 | 2,140.00 |
| 河北省 | 涿州市 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,740.00 |
| 湖北省 | 武穴市 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,990.00 |
| 山东省 | 莱西市 | 玉米 | 水分15%以下 | 1,820.00 |
小编分析:今日各地玉米价格呈下跌的趋势,与昨日相比跌幅在40元/吨左右。
