全球2009/10作物年度农作物主要数据
* 巴西和阿根廷大豆产出总计增加150万吨
* 中国大豆进口增长2.3%,提振了美国和巴西大豆的出口
* 巴西玉米产出较3月增加250万吨或5%
* 美国小麦出口增加2.6%,但澳大利亚、加拿大和俄罗斯小麦出口下降
美国农业部(USDA)周五公布,全球2009/10作物年度的粮食产量将达22.2207亿吨,高于之前预估的22.1846亿吨.
USDA最新公布的每月全球农作物供需报告中主要资讯如下(附前月数据以供比较):
全球供需预估
2009/10年度 2008/09年度
-----------------------------------------
4月 3月 4月 3月
小麦(百万吨)
澳大利亚产量 22.50 22.50 20.94 20.94
澳大利亚出口 14.50 15.00 14.72 14.72
阿根廷产量 9.60 9.60 10.10 9.00
阿根廷出口 4.00 4.00 6.77 6.69
欧盟产量 138.14 138.14 151.08 151.08
欧盟出口 20.00 19.00 25.32 25.32
加拿大产量 26.50 26.50 28.61 28.61
加拿大出口 18.00 18.50 18.81 18.81
中国产量 114.50 114.50 112.46 112.46
中国进口 0.80 0.80 0.48 0.48
前苏联(FSU)产量 113.83 113.83 115.46 115.46
前苏联出口 34.63 35.13 37.66 37.66
大豆(百万吨)
巴西产量 67.50 67.00 57.80 57.00
巴西出口 26.30 25.60 29.99 29.99
巴西进口 0.15 0.15 0.04 0.04
阿根廷产量 54.00 53.00 32.00 32.00
阿根廷出口 7.00 7.85 5.59 5.59
中国进口 43.50 42.50 41.10 41.10
豆油(百万吨)
中国进口 2.30 2.40 2.49 2.49
豆粕(豆粉)(百万吨)
中国进口 0.10 0.20 0.22 0.22
玉米(百万吨)
阿根廷产量 21.00 21.00 15.00 15.00
阿根廷出口 12.00 12.00 10.10 10.10
南非产量 14.00 13.50 12.57 12.57
南非出口 2.50 2.50 2.00 2.00
中国产量 155.00 155.00 165.90 165.90
中国出口 0.15 0.50 0.17 0.17
中国进口 0.10 0.10 0.05 0.05
棉花(百万包)
中国产量 31.50 31.50 36.70 36.70
中国年末库存 18.29 18.29 22.37 22.37
中国出口 0.08 0.08 0.08 0.08
中国进口 9.50 9.50 7.00 7.00
印度产量 23.50 23.50 22.60 22.60(完)