2010年4月15日早籼稻库存日报
发布时间:2010-04-15
      
    郑州商品交易所4月15日早籼稻库存日报单位:张 交割单位:10吨
| 仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 
| 0424 | 武汉大花岭 | ALL | 10 | 3 | 50 | 0 | |
| 小计 | 50 | 0 | 0 | ||||
| 0610 | 湖南批发市场 | 0 | 0 | ||||
| 0701 | 江西万年 | ALL | 10 | 3 | 310 | 0 | |
| 小计 | 310 | 0 | 0 | ||||
| 0702 | 湖南金霞 | ALL | 10 | 3 | 250 | 0 | |
| 小计 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 0703 | 金健粮油 | ALL | 10 | 3 | 200 | 0 | |
| 小计 | 200 | 0 | 0 | ||||
| 0704 | 湖南永州下河 | ALL | 10 | 3 | 290 | 0 | |
| 小计 | 290 | 0 | 0 | ||||
| 0705 | 湖南城陵矶 | ALL | 10 | 3 | 462 | 0 | |
| 小计 | 462 | 0 | 500 | ||||
| 0706 | 江西樟树粮库 | ALL | 10 | 3 | 120 | 0 | |
| ALL | 20 | 3 | 160 | 0 | |||
| 小计 | 280 | 0 | 0 | ||||
| 0707 | 江西温圳粮库 | ALL | 10 | 3 | 500 | 0 | |
| ALL | 20 | 3 | 200 | 0 | |||
| 小计 | 700 | 0 | 0 | ||||
| 0708 | 江西九江粮库 | ALL | 10 | 3 | 408 | 0 | |
| 小计 | 408 | 0 | 0 | ||||
| 0709 | 浙江嘉善银粮 | 0 | 0 | ||||
| 0710 | 广东华南粮交 | ALL | 10 | 3 | 31 | 0 | |
| 小计 | 31 | 0 | 0 | ||||
| 0711 | 江西吉安河东 | ALL | 10 | 3 | 895 | 0 | |
| ALL | 20 | 3 | 181 | 181 | |||
| 小计 | 1076 | 181 | 274 | ||||
| 0712 | 益阳粒粒晶 | ALL | 10 | 3 | 482 | 0 | |
| 小计 | 482 | 0 | 122 | ||||
| 0713 | 湖南赤山粮库 | ALL | 10 | 3 | 223 | 0 | |
| 小计 | 223 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 4762 | 181 | 896 | 
 
            
    	