2010年4月19日大豆库存日报
发布时间:2010-04-19
      
    大连商品交易所4月19日大豆库存日报:
| 品种 | 发布日期 | 仓库 | 昨日注册仓单量 | 今日新注册量 | 今日新注销量 | 今日注册仓单量 | 仓单变动量 | 
| 豆一 | 20100419 | 北良港 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 
| 豆一 | 20100419 | 大连湾 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 
| 豆一 | 20100419 | 二粮库 | 202 | 4 | 0 | 206 | 4 | 
| 豆一 | 20100419 | 辽粮库 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 豆一 | 20100419 | 乾元库 | 100 | 54 | 0 | 154 | 54 | 
| 豆一 | 20100419 | 外运库 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 
| 豆一 | 20100419 | 中粮贸 | 684 | 0 | 0 | 684 | 0 | 
| 豆一小计 | 
 | 
 | 1,196 | 79 | 0 | 1,275 | 79 | 
 
            
    	