金谷粮食网手机版

截止5月6日当周农作物出口销售报告

发布时间:2010-05-14

美国农业部(USDA)公布5月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

     当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

    本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

    -----------------------------------------------------------------

    小麦 244.4 241.1 291.4 317.1 22,267.0 26,418.7

    大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 94.7 239.1

    玉米 819.1 120.9 845.5 120.9 42,240.5 38,865.2

    高粱 43.8 0.0 43.8 0.0 3,093.0 2,173.3

    大豆 263.3 211.3 325.4 211.3 37,640.9 32,845.8

    豆粕 68.3 25.0 95.2 25.0 8,511.5 5,869.2

    豆油 3.2 6.4 3.6 6.4 1,171.5 673.7

    皮马棉 4.2 4.4 4.2 4.4 669.7 154.7

    陆地棉 261.5 116.1 261.7 116.1 10,718.9 12,490.7

    稻米 65.6 0.0 73.8 0.0 3,383.4 3,052.7



分享到:
金谷粮食网 > 港口

相关资讯