2010年5月25日早籼稻库存日报
发布时间:2010-05-25
      
    郑州商品交易所5月25日早籼稻库存日报单位:张 交割单位:10吨
| 
             仓库编号  | 
            
             仓库简称  | 
            
             产期  | 
            
             类别  | 
            
             等级  | 
            
             仓单数量  | 
            
             当日增减  | 
            
             有效预报  | 
        
| 0424 | 武汉大花岭 | ALL | 10 | 3 | 0 | -50 | |
| 小计 | 0 | -50 | 0 | ||||
| 0610 | 湖南批发市场 | 0 | 0 | ||||
| 0701 | 江西万年 | ALL | 10 | 3 | 310 | 0 | |
| 小计 | 310 | 0 | 0 | ||||
| 0702 | 湖南金霞 | ALL | 10 | 3 | 250 | 0 | |
| 小计 | 250 | 0 | 0 | ||||
| 0703 | 金健粮油 | 0 | 0 | ||||
| 0704 | 湖南永州下河 | ALL | 10 | 3 | 290 | 0 | |
| 小计 | 290 | 0 | 0 | ||||
| 0705 | 湖南城陵矶 | ALL | 10 | 3 | 462 | 0 | |
| 小计 | 462 | 0 | 0 | ||||
| 0706 | 江西樟树粮库 | ALL | 10 | 3 | 0 | -120 | |
| ALL | 20 | 3 | 160 | 0 | |||
| 小计 | 160 | -120 | 0 | ||||
| 0707 | 江西温圳粮库 | ALL | 10 | 3 | 120 | -90 | |
| ALL | 20 | 3 | 200 | 0 | |||
| 小计 | 320 | -90 | 0 | ||||
| 0708 | 江西九江粮库 | ALL | 10 | 3 | 179 | -47 | |
| 小计 | 179 | -47 | 0 | ||||
| 0709 | 浙江嘉善银粮 | 0 | 0 | ||||
| 0710 | 广东华南粮交 | ALL | 10 | 3 | 31 | 0 | |
| 小计 | 31 | 0 | 0 | ||||
| 0711 | 江西吉安河东 | ALL | 10 | 3 | 895 | 0 | |
| ALL | 20 | 3 | 358 | 0 | |||
| 小计 | 1253 | 0 | 0 | ||||
| 0712 | 益阳粒粒晶 | ALL | 10 | 3 | 324 | -180 | |
| 小计 | 324 | -180 | 0 | ||||
| 0713 | 湖南赤山粮库 | ALL | 10 | 3 | 223 | 0 | |
| 小计 | 223 | 0 | 0 | ||||
| 总计 | 3802 | -487 | 0 | ||||
| 注:类别标注为“10”的指的是本年度产早籼稻,类别标注为“20”的指的是非本年度产早籼稻 | |||||||
            
    	