2011年1月7日CBOT豆粕收盘下跌
发布时间:2011-01-08
CBOT豆粕1月7日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年1月 362.0 363.8 358.0 359.1 -6.1 225
11年3月 367.7 369.3 361.7 362.7 -6.4 5,709
11年5月 369.5 370.1 364.0 365.0 -5.9 710
11年7月 370.0 371.2 365.3 365.5 -5.5 872
11年8月 359.3 359.5 356.0 356.2 -4.7 31
11年9月 347.9 349.1 346.5 345.5 -4.0 134
11年10月 330.1 332.0 330.1 329.8 -2.7 118
11年12月 329.0 330.3 326.5 327.3 -2.7 273
--------------------------------------------------------
