1月10日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-01-11
CBOT豆粕1月10日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年1月 361.0 371.3 361.0 366.8 +7.7 271
11年3月 363.6 375.0 363.3 370.6 +7.9 4,997
11年5月 366.3 377.0 366.3 372.6 +7.6 267
11年7月 367.5 377.0 367.5 372.9 +7.4 865
11年8月 360.3 367.0 360.3 363.3 +7.1 926
11年9月 352.2 354.5 352.2 351.3 +5.8 34
11年10月 336.0 336.5 335.5 334.2 +4.4 15
11年12月 327.7 333.8 327.2 331.6 +4.3 252
--------------------------------------------------------
