1月14日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-01-15
CBOT豆粕1月14日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年1月 378.4 378.6 376.5 377.0 -1.6 5
11年3月 382.5 388.5 380.0 388.1 +4.5 3,885
11年5月 385.6 390.3 382.5 390.4 +4.1 667
11年7月 386.0 387.5 383.1 390.6 +4.1 983
11年8月 - 375.3 374.1 379.5 +4.3 60
11年9月 359.0 362.0 359.0 366.5 +5.3 153
11年10月 341.5 344.8 341.3 349.2 +6.1 56
11年12月 338.9 342.4 338.9 346.8 +6.4 558
--------------------------------------------------------
