CBOT豆粕期货收盘报价2月10日
发布时间:2011-02-11
CBOT豆粕2月10日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 388.6 389.8 382.2 382.5 -6.1 4,905
11年5月 392.0 393.1 385.2 385.9 -5.9 2,578
11年7月 393.4 393.5 388.5 386.8 -6.0 1,792
11年8月 382.9 386.0 381.5 379.7 -5.2 38
11年9月 375.0 376.8 369.5 371.2 -4.1 183
11年10月 363.7 366.5 362.4 362.1 -2.5 167
11年12月 361.3 363.5 360.0 360.2 -1.9 591
--------------------------------------------------------
