2011年2月11日CBOT豆粕期货收盘价
发布时间:2011-02-12
CBOT豆粕2月11日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 383.0 385.5 376.5 378.1 -4.4 6,321
11年5月 387.0 388.5 380.2 382.1 -3.8 3,762
11年7月 387.0 389.5 381.5 383.4 -3.4 1,532
11年8月 378.8 382.2 376.0 377.4 -2.3 269
11年9月 372.2 374.3 369.5 370.4 -.8 797
11年10月 362.1 365.0 360.6 361.7 -.4 281
11年12月 360.2 364.1 359.5 359.8 -.4 6,529
--------------------------------------------------------
