2月23日CBOT豆粕期货收盘报价
发布时间:2011-02-24
CBOT豆粕2月23日收盘报价(单位:美元/短吨):
--------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
11年3月 347.6 352.5 344.3 351.8 +5.3 5,907
11年5月 351.0 356.5 348.3 356.1 +5.4 11,419
11年7月 353.0 358.5 350.0 358.1 +5.6 2,581
11年8月 350.9 354.5 347.5 355.0 +6.0 675
11年9月 345.0 349.2 342.8 349.4 +4.4 678
11年10月 336.9 339.8 334.5 340.9 +4.0 599
11年12月 335.5 338.5 333.0 339.6 +4.1 1,578
--------------------------------------------------------
